根据《上海大学2023年博士研究生普通招考工作办法》的相关规定,经对考生报考材料资格审查及初审筛选后,确定如下同学进入上海星空体育官网2023年博士招生线下面试(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 聂鑫浩 | 17 | 肖纪寅 | 32 | 吴马佳奇 |
2 | 付婧 | 18 | 张旭 | 33 | 刘玉成 |
3 | 林新宇 | 19 | 周中超 | 34 | 郭天琪 |
4 | 刘莉佳 | 20 | 赵婉 | 35 | 徐碧莲 |
5 | 王博 | 21 | 闫文韬 | 36 | 蒲元茂 |
6 | 王珊 | 22 | 李许含 | 37 | 王星 |
7 | 张伟杰 | 23 | 张平生 | 38 | 贺佐潦霜 |
8 | 郑敏洁 | 24 | 季宇成 | 39 | 张思雨 |
9 | 王贤 | 25 | 郭潇林 | 40 | 张爽 |
10 | 周立涛 | 26 | 祁佳莉 | 41 | 赵凯旋 |
11 | 魏滢 | 27 | 周陈昊 | 42 | 沈剑 |
12 | 武洁 | 28 | 王肖成 | 43 | 刘洋洋 |
13 | 王雪 | 29 | 张超 | 44 | 张钰曦 |
14 | 唐招贤 | 30 | 王禹婷 | 45 | 黄笑天 |
15 | 周浪 | 31 | 张杰 | 46 | 姜嘉烨 |
16 | 郭红嘉 | | | | |
特此公布!
如有异议请联系郭老师,电话021-69982807,联系邮箱smeyz@oa.shu.edu.cn。
上海大学微电子学院
2023年5月30日